You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit Baru
Desa Jurit Baru

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA JURIT BARU SARANA INFORMASI DAN PROMOSI POTENSI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,17% 4 0,05% 9 0,12%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 6 0,08% 3 0,04% 3 0,04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 26 0,34% 14 0,19% 12 0,16%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 21 0,28% 12 0,16% 9 0,12%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 7 0,09% 3 0,04% 4 0,05%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 16 0,21% 6 0,08% 10 0,13%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6701 88,61% 3450 45,62% 3251 42,99%
JUMLAH 6797 89,88% 3497 46,24% 3300 43,64%
BELUM MENGISI 765 10,12% 337 4,46% 428 5,66%
TOTAL 7562 100,00% 3834 50,70% 3728 49,30%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025