Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 96 | 1,20% | 59 | 0,74% | 37 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 204 | 2,56% | 85 | 1,07% | 119 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 563 | 7,06% | 281 | 3,52% | 282 | 3,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 735 | 9,22% | 379 | 4,75% | 356 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 7,94% | 314 | 3,94% | 319 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 822 | 10,31% | 408 | 5,12% | 414 | 5,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 720 | 9,03% | 341 | 4,28% | 379 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 648 | 8,13% | 311 | 3,90% | 337 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 723 | 9,07% | 369 | 4,63% | 354 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 658 | 8,25% | 346 | 4,34% | 312 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 628 | 7,88% | 314 | 3,94% | 314 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 433 | 5,43% | 231 | 2,90% | 202 | 2,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 4,47% | 183 | 2,30% | 173 | 2,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 2,91% | 123 | 1,54% | 109 | 1,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 2,77% | 112 | 1,40% | 109 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,48% | 65 | 0,82% | 53 | 0,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 182 | 2,28% | 92 | 1,15% | 90 | 1,13% |
| JUMLAH | 7972 | 99,99% | 4013 | 50,33% | 3959 | 49,66% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7973 | 100,00% | 4013 | 50,33% | 3960 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025