Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 96 | 1,21% | 58 | 0,73% | 38 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 200 | 2,51% | 86 | 1,08% | 114 | 1,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 562 | 7,07% | 281 | 3,53% | 281 | 3,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 733 | 9,22% | 377 | 4,74% | 356 | 4,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 626 | 7,87% | 311 | 3,91% | 315 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 824 | 10,36% | 410 | 5,15% | 414 | 5,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 718 | 9,03% | 341 | 4,29% | 377 | 4,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 649 | 8,16% | 314 | 3,95% | 335 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 714 | 8,98% | 362 | 4,55% | 352 | 4,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 661 | 8,31% | 347 | 4,36% | 314 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 627 | 7,88% | 315 | 3,96% | 312 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 434 | 5,46% | 233 | 2,93% | 201 | 2,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 4,48% | 182 | 2,29% | 174 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 2,93% | 123 | 1,55% | 110 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,75% | 111 | 1,40% | 108 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,51% | 67 | 0,84% | 53 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 181 | 2,28% | 90 | 1,13% | 91 | 1,14% |
| JUMLAH | 7953 | 99,99% | 4008 | 50,39% | 3945 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7954 | 100,00% | 4008 | 50,39% | 3946 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025