Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 84 | 1,09% | 46 | 0,60% | 38 | 0,49% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 183 | 2,38% | 81 | 1,05% | 102 | 1,33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 7,35% | 285 | 3,70% | 281 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 721 | 9,37% | 367 | 4,77% | 354 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 7,85% | 297 | 3,86% | 307 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 784 | 10,18% | 398 | 5,17% | 386 | 5,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 8,85% | 324 | 4,21% | 357 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 627 | 8,14% | 305 | 3,96% | 322 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 692 | 8,99% | 343 | 4,46% | 349 | 4,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 650 | 8,44% | 344 | 4,47% | 306 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,89% | 303 | 3,94% | 304 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 5,35% | 226 | 2,94% | 186 | 2,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 4,61% | 183 | 2,38% | 172 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 2,95% | 123 | 1,60% | 104 | 1,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 214 | 2,78% | 111 | 1,44% | 103 | 1,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,53% | 66 | 0,86% | 52 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,25% | 90 | 1,17% | 83 | 1,08% |
JUMLAH | 7698 | 100,00% | 3892 | 50,56% | 3806 | 49,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7698 | 100,00% | 3892 | 50,56% | 3806 | 49,44% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025