Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 99 | 1,24% | 60 | 0,75% | 39 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 204 | 2,55% | 85 | 1,06% | 119 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 568 | 7,11% | 282 | 3,53% | 286 | 3,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 734 | 9,19% | 378 | 4,73% | 356 | 4,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 634 | 7,94% | 314 | 3,93% | 320 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 823 | 10,30% | 409 | 5,12% | 414 | 5,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 718 | 8,99% | 341 | 4,27% | 377 | 4,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 650 | 8,14% | 310 | 3,88% | 340 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 727 | 9,10% | 371 | 4,65% | 356 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 658 | 8,24% | 346 | 4,33% | 312 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 627 | 7,85% | 314 | 3,93% | 313 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 5,41% | 230 | 2,88% | 202 | 2,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 4,46% | 184 | 2,30% | 172 | 2,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 2,93% | 124 | 1,55% | 110 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 2,77% | 112 | 1,40% | 109 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 1,49% | 66 | 0,83% | 53 | 0,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 182 | 2,28% | 92 | 1,15% | 90 | 1,13% |
| JUMLAH | 7986 | 99,99% | 4018 | 50,31% | 3968 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7987 | 100,00% | 4018 | 50,31% | 3969 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025