Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 80 | 1,06% | 45 | 0,59% | 35 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 180 | 2,38% | 77 | 1,02% | 103 | 1,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 559 | 7,38% | 282 | 3,72% | 277 | 3,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 706 | 9,32% | 361 | 4,76% | 345 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 615 | 8,12% | 304 | 4,01% | 311 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 776 | 10,24% | 393 | 5,19% | 383 | 5,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 677 | 8,93% | 320 | 4,22% | 357 | 4,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 8,51% | 321 | 4,24% | 324 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 672 | 8,87% | 330 | 4,35% | 342 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 684 | 9,03% | 357 | 4,71% | 327 | 4,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 7,27% | 284 | 3,75% | 267 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 5,53% | 222 | 2,93% | 197 | 2,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 4,24% | 174 | 2,30% | 147 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 3,07% | 127 | 1,68% | 106 | 1,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,61% | 100 | 1,32% | 98 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,43% | 64 | 0,84% | 44 | 0,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,03% | 80 | 1,06% | 74 | 0,98% |
JUMLAH | 7578 | 100,00% | 3841 | 50,69% | 3737 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7578 | 100,00% | 3841 | 50,69% | 3737 | 49,31% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025