Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 49 | 0,69% | 22 | 0,31% | 27 | 0,38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 1,27% | 39 | 0,55% | 51 | 0,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 563 | 7,95% | 279 | 3,94% | 284 | 4,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 687 | 9,70% | 349 | 4,93% | 338 | 4,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 597 | 8,43% | 300 | 4,24% | 297 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 718 | 10,14% | 373 | 5,27% | 345 | 4,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 616 | 8,70% | 288 | 4,07% | 328 | 4,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 8,95% | 315 | 4,45% | 319 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 8,88% | 311 | 4,39% | 318 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 654 | 9,23% | 347 | 4,90% | 307 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 506 | 7,14% | 268 | 3,78% | 238 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 5,31% | 198 | 2,80% | 178 | 2,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 4,39% | 163 | 2,30% | 148 | 2,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 3,05% | 121 | 1,71% | 95 | 1,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 2,67% | 95 | 1,34% | 94 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 1,45% | 59 | 0,83% | 44 | 0,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 2,05% | 79 | 1,12% | 66 | 0,93% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3606 | 50,91% | 3477 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3606 | 50,91% | 3477 | 49,09% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024