PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGASELA
DESA JURIT BARU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JURIT BARU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 4 9
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 4 3
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 2 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 34 19 15
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 3 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 24 13 11
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 9 3 6
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 18 6 12
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6879 3530 3349
JUMLAH 6993 3585 3408
BELUM MENGISI 980 428 552
TOTAL 7973 4013 3960

14 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JURIT BARU




ATHAR JUNAIDI
NIPD/NIP : 0
  JURIT BARU, 14 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA JURIT BARU




UMAR BADRUL ISLAM,S.PD
NIPD/NIP :