Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3993 | 50,45% | 3993 | 50,45% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3922 | 49,55% | 0 | 0,00% | 3922 | 49,55% |
| JUMLAH | 7915 | 100,00% | 3993 | 50,45% | 3922 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7915 | 100,00% | 3993 | 50,45% | 3922 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025