Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3998 | 50,41% | 3998 | 50,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3933 | 49,59% | 0 | 0,00% | 3933 | 49,59% |
| JUMLAH | 7931 | 100,00% | 3998 | 50,41% | 3933 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7931 | 100,00% | 3998 | 50,41% | 3933 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025