Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3892 | 50,55% | 3892 | 50,55% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3808 | 49,45% | 0 | 0,00% | 3808 | 49,45% |
JUMLAH | 7700 | 100,00% | 3892 | 50,55% | 3808 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7700 | 100,00% | 3892 | 50,55% | 3808 | 49,45% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025