Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7867 | 99,99% | 3972 | 50,48% | 3895 | 49,50% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7868 | 100,00% | 3972 | 50,48% | 3896 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7868 | 100,00% | 3972 | 50,48% | 3896 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025