Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7664 | 99,97% | 3882 | 50,64% | 3782 | 49,33% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7666 | 100,00% | 3882 | 50,64% | 3784 | 49,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7666 | 100,00% | 3882 | 50,64% | 3784 | 49,36% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025