Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 84 | 1,10% | 46 | 0,60% | 38 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 182 | 2,37% | 79 | 1,03% | 103 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 7,38% | 286 | 3,73% | 280 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 718 | 9,36% | 368 | 4,80% | 350 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 601 | 7,84% | 293 | 3,82% | 308 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 804 | 10,48% | 405 | 5,28% | 399 | 5,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 657 | 8,57% | 318 | 4,15% | 339 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 624 | 8,14% | 304 | 3,96% | 320 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 692 | 9,02% | 343 | 4,47% | 349 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 734 | 9,57% | 378 | 4,93% | 356 | 4,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 6,70% | 267 | 3,48% | 247 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 5,33% | 224 | 2,92% | 185 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 4,60% | 181 | 2,36% | 172 | 2,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 3,49% | 143 | 1,86% | 125 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,26% | 92 | 1,20% | 81 | 1,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,54% | 66 | 0,86% | 52 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,26% | 90 | 1,17% | 83 | 1,08% |
JUMLAH | 7670 | 100,00% | 3883 | 50,63% | 3787 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7670 | 100,00% | 3883 | 50,63% | 3787 | 49,37% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025