Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 92 | 1,18% | 51 | 0,65% | 41 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 192 | 2,46% | 83 | 1,06% | 109 | 1,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 553 | 7,07% | 277 | 3,54% | 276 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 739 | 9,45% | 383 | 4,90% | 356 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 7,83% | 303 | 3,88% | 309 | 3,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 806 | 10,31% | 401 | 5,13% | 405 | 5,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 700 | 8,95% | 338 | 4,32% | 362 | 4,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 639 | 8,17% | 311 | 3,98% | 328 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 704 | 9,00% | 353 | 4,51% | 351 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 658 | 8,42% | 344 | 4,40% | 314 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 614 | 7,85% | 304 | 3,89% | 310 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 5,38% | 232 | 2,97% | 189 | 2,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 4,54% | 181 | 2,31% | 174 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 2,88% | 123 | 1,57% | 102 | 1,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 2,79% | 112 | 1,43% | 106 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,53% | 67 | 0,86% | 53 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 2,19% | 87 | 1,11% | 84 | 1,07% |
JUMLAH | 7819 | 100,00% | 3950 | 50,52% | 3869 | 49,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7819 | 100,00% | 3950 | 50,52% | 3869 | 49,48% |
Diperbarui pada : 18 September 2025