Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 79 | 1,04% | 44 | 0,58% | 35 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 180 | 2,38% | 78 | 1,03% | 102 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 560 | 7,41% | 283 | 3,74% | 277 | 3,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 708 | 9,36% | 361 | 4,77% | 347 | 4,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 8,09% | 303 | 4,01% | 309 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 768 | 10,16% | 387 | 5,12% | 381 | 5,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 678 | 8,97% | 320 | 4,23% | 358 | 4,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 8,50% | 321 | 4,24% | 322 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 675 | 8,93% | 333 | 4,40% | 342 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 679 | 8,98% | 354 | 4,68% | 325 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 549 | 7,26% | 283 | 3,74% | 266 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 418 | 5,53% | 222 | 2,94% | 196 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 4,24% | 175 | 2,31% | 146 | 1,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 3,08% | 127 | 1,68% | 106 | 1,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 2,61% | 99 | 1,31% | 98 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,43% | 64 | 0,85% | 44 | 0,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,04% | 80 | 1,06% | 74 | 0,98% |
JUMLAH | 7562 | 100,00% | 3834 | 50,70% | 3728 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7562 | 100,00% | 3834 | 50,70% | 3728 | 49,30% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025