Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 88 | 1,12% | 50 | 0,63% | 38 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 197 | 2,50% | 86 | 1,09% | 111 | 1,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 554 | 7,03% | 275 | 3,49% | 279 | 3,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 742 | 9,42% | 380 | 4,82% | 362 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 619 | 7,86% | 310 | 3,94% | 309 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 810 | 10,28% | 405 | 5,14% | 405 | 5,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 707 | 8,98% | 337 | 4,28% | 370 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 8,19% | 314 | 3,99% | 331 | 4,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 709 | 9,00% | 358 | 4,55% | 351 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 662 | 8,41% | 347 | 4,41% | 315 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 623 | 7,91% | 311 | 3,95% | 312 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 5,36% | 232 | 2,95% | 190 | 2,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 4,51% | 181 | 2,30% | 174 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 2,92% | 123 | 1,56% | 107 | 1,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,78% | 111 | 1,41% | 108 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,52% | 67 | 0,85% | 53 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 2,21% | 88 | 1,12% | 86 | 1,09% |
| JUMLAH | 7876 | 100,00% | 3975 | 50,47% | 3901 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7876 | 100,00% | 3975 | 50,47% | 3901 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 01 November 2025