You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit Baru
Desa Jurit Baru

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA JURIT BARU SARANA INFORMASI DAN PROMOSI POTENSI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jurit Baru, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2489 31,63% 1303 16,56% 1186 15,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1752 22,27% 16 0,20% 1736 22,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 983 12,49% 539 6,85% 444 5,64%
4 PENSIUNAN 6 0,08% 5 0,06% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,33% 19 0,24% 7 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,18% 7 0,09% 7 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 1519 19,31% 1212 15,40% 307 3,90%
10 PETERNAK 6 0,08% 4 0,05% 2 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,11% 7 0,09% 2 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,25% 13 0,17% 7 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 216 2,75% 183 2,33% 33 0,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 267 3,39% 179 2,28% 88 1,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 15 0,19% 11 0,14% 4 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,11% 0 0,00% 9 0,11%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 35 0,44% 25 0,32% 10 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,13% 3 0,04% 7 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 455 5,78% 417 5,30% 38 0,48%
89 LAINNYA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 7868 100,00% 3972 50,48% 3896 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7868 100,00% 3972 50,48% 3896 49,52%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025