Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3886 | 50,59% | 3886 | 50,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3796 | 49,41% | 0 | 0,00% | 3796 | 49,41% |
JUMLAH | 7682 | 100,00% | 3886 | 50,59% | 3796 | 49,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7682 | 100,00% | 3886 | 50,59% | 3796 | 49,41% |
Diperbarui pada : 05 Juli 2025