Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3992 | 50,45% | 3992 | 50,45% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3921 | 49,55% | 0 | 0,00% | 3921 | 49,55% |
| JUMLAH | 7913 | 100,00% | 3992 | 50,45% | 3921 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7913 | 100,00% | 3992 | 50,45% | 3921 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025