Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4010 | 50,36% | 4010 | 50,36% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3953 | 49,64% | 0 | 0,00% | 3953 | 49,64% |
| JUMLAH | 7963 | 100,00% | 4010 | 50,36% | 3953 | 49,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7963 | 100,00% | 4010 | 50,36% | 3953 | 49,64% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025