You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit Baru
Desa Jurit Baru

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA JURIT BARU SARANA INFORMASI DAN PROMOSI POTENSI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jurit Baru, 2025

Grafik Agama

Cetak Unduh

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 7698 99,97% 3892 50,55% 3806 49,43%
2 KRISTEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7700 100,00% 3892 50,55% 3808 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7700 100,00% 3892 50,55% 3808 49,45%

Diperbarui pada : 17 Juli 2025