PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGASELA
DESA JURIT BARU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA JURIT BARU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2480 1300 1180
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1740 16 1724
3 PELAJAR/MAHASISWA 974 536 438
4 PENSIUNAN 6 5 1
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 19 7
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
8 PERDAGANGAN 14 7 7
9 PETANI/PEKEBUN 1515 1207 308
10 PETERNAK 6 4 2
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 3 0
12 INDUSTRI 3 0 3
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 9 7 2
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 20 13 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 207 174 33
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 264 177 87
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 15 11 4
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0 9
24 TUKANG CUKUR 1 0 1
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 3 3 0
27 TUKANG KAYU 8 8 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 35 25 10
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 2 2 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 10 3 7
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 456 418 38
89 LAINNYA 1 0 1
JUMLAH 7822 3950 3872
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7822 3950 3872

28 September 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JURIT BARU




ATHAR JUNAIDI
NIPD/NIP : 0
  JURIT BARU, 28 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DESA JURIT BARU




UMAR BADRUL ISLAM,S.PD
NIPD/NIP :